Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Calor, ondas perfeitas e muito nível de surf este sábado na Costa da Caparica
- Medina trava Robinson em casa e Margaret River define 1/4 de final
- Portuguesas despedem-se de Margaret River com 9.º lugar num dia de mar difícil e prova em ritmo acelerado
- The Box voltou "mostrou os dentes" durante o arranque do Margaret River Pro 2026
- O futuro das ondas no Oceano Atlântico pode estar a mudar
- Margaret River Pro volta a parar e soma segundo lay day consecutivo
- Francisco Laranjinha sofre acidente em onda pesada mas mantém-se fiel à busca pelo “diamante”
- Ondas sólidas marcam arranque histórico em Margaret River com portuguesas em destaque
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 19-04-2026 09:02 |
| Altura significativa | 1.22 m |
| Altura máxima | 2.49 m |
| Período médio | 6.9 s |
| Período de onda máxima | 8.6 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 18-04-2026 16:47 | 3.47 m | Preia-mar |
| 18-04-2026 22:34 | 0.46 m | Baixa-mar |
| 19-04-2026 05:10 | 3.47 m | Preia-mar |
| 19-04-2026 10:53 | 0.52 m | Baixa-mar |
| 19-04-2026 17:29 | 3.45 m | Preia-mar |
| 19-04-2026 23:18 | 0.51 m | Baixa-mar |
| 20-04-2026 05:54 | 3.35 m | Preia-mar |
| 20-04-2026 11:35 | 0.66 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 19-04-2026 10:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.1 s |
| Período Máximo previsto | 7.4 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 1.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 14.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |










