Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- CT arranca amanhã em Bells Beach com duas portuguesas em ação logo na ronda inaugural
- Yolanda Hopkins esclarece presença da Union Jack na sua lícra do CT : “Portugal é a minha casa”
- Três dias no Feel Viana Sports Hotel: uma experiência fantástica onde o conforto se encontrou com o mar e o desporto
- Winkipop em modo perfeito antes do arranque do CT em Bells
- Liga MEO Surf 2026 arranca na Figueira da Foz com quadro competitivo revelado
- North Sentinel e o limite do surf: nem todas as ondas são para ser surfadas
- André Moi, Maria Dias e Francisco Anglani vencem 1.ª etapa do ASCC Caparica Power 2026
- Peniche Ocean Series 2026 já tem campeões definidos no Molhe Leste
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 31-03-2026 13:26 |
| Altura significativa | 1.75 m |
| Altura máxima | 2.43 m |
| Período médio | 7.7 s |
| Período de onda máxima | 12.5 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 30-03-2026 20:05 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 31-03-2026 02:20 | 3.42 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 08:34 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 31-03-2026 14:42 | 3.28 m | Preia-mar |
| 31-03-2026 20:41 | 0.82 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 02:57 | 3.5 m | Preia-mar |
| 01-04-2026 09:06 | 0.71 m | Baixa-mar |
| 01-04-2026 15:15 | 3.37 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 31-03-2026 14:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.2 s |
| Período Máximo previsto | 9.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 1.8 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.1 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |












