Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- Jovens talentos do surf nacional estagiaram com Leandro Dora no Surf Camp Better Portugal
- Supertubos a bombar: tubos pesados de Surf e até de Kitesurf
- Newcastle SURFEST decide últimos apurados para o CT 2026 - Francisca Veselko regressa já qualificada
- Circuito de Surf do Centro arranca na Ericeira dias 14 e 15 de março
- Mattel lança Barbie inspirada na oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore
- Surf Português despede-se de Luís Chaves, pioneiro e juiz da ASP
- Baleia de 19,70 metros dá à Costa na Praia da Maceda
- Dylan Longbottom de volta à PSF Factory a partir de 12 de Março
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-03-2026 06:02 |
| Altura significativa | 3.13 m |
| Altura máxima | 4.82 m |
| Período médio | 9.3 s |
| Período de onda máxima | 10.9 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-03-2026 11:08 | 0.76 m | Baixa-mar |
| 07-03-2026 17:17 | 3.18 m | Preia-mar |
| 07-03-2026 23:20 | 0.81 m | Baixa-mar |
| 08-03-2026 05:35 | 3.12 m | Preia-mar |
| 08-03-2026 11:39 | 0.96 m | Baixa-mar |
| 08-03-2026 17:50 | 3 m | Preia-mar |
| 08-03-2026 23:55 | 1.01 m | Baixa-mar |
| 09-03-2026 06:09 | 2.89 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 08-03-2026 07:31 |
| Período Mínimo previsto | 7.9 s |
| Período Máximo previsto | 9.5 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.5 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 12.8 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |








