Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- John John Florence lança novo capítulo de VELA e mergulha no espírito puro do surf em Vanuatu
- José Gregório abre o jogo no Pulsar do Surf: já saiu o episódio completo
- Tecnologia russa promete revolucionar piscinas de ondas com modelo low-cost
- National Geographic distingue Kai Lenny entre as 33 personalidades extraordinárias de 2026
- Surfista salva pai e filha em dificuldades no mar durante prova de surf
- Mikey February e Al Knost em estado de graça “On Earth”
- CT Bells Beach 2026: já são conhecidos os heats da ronda inaugural feminina
- Polémica em Matosinhos: proposta de nova marina, no pico de surf do pontão, gera contestação
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 19-03-2026 14:32 |
| Altura significativa | 2.5 m |
| Altura máxima | 3.98 m |
| Período médio | 9.3 s |
| Período de onda máxima | 13.3 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 18-03-2026 20:44 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 19-03-2026 02:53 | 3.61 m | Preia-mar |
| 19-03-2026 09:06 | 0.39 m | Baixa-mar |
| 19-03-2026 15:13 | 3.52 m | Preia-mar |
| 19-03-2026 21:19 | 0.43 m | Baixa-mar |
| 20-03-2026 03:29 | 3.7 m | Preia-mar |
| 20-03-2026 09:40 | 0.33 m | Baixa-mar |
| 20-03-2026 15:48 | 3.58 m | Preia-mar |
LIVE
Póvoa de Varzim nautico
LIVE
Póvoa de Varzim - Ferrari LIVE
Azurara
Dados: ipma
| Data | 19-03-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.2 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.3 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
















