Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Guia O’Neill: Que espessura de fato de surf devo usar em cada temperatura da água?
- Mick Fanning testa a nova DHD MF Lightning — velocidade, precisão e ADN de campeão
- Miguel "Chibanga"Gomes no Podcast Pulsar do Surf — “O surf português precisa de uma estratégia integrada para o futuro”
- Lito Santos — Um mês de saudade por um verdadeiro waterman
- Yolanda Hopkins e Samuel Pupo vencem o Banco do Brasil Saquarema Pro 2025
- Surf Life em São Tomé e Príncipe – Onde Cada Onda Conta
- Yolanda Hopkins vence o Banco do Brasil Saquarema Pro 2025 — domínio europeu absoluto no Brasil
- Yolanda Hopkins está na final do CS Saquarema Pro 2025 da WSL
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 20-10-2025 19:02 |
| Altura significativa | 2.26 m |
| Altura máxima | 3.67 m |
| Período médio | 6.7 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 20-10-2025 02:59 | 3.21 m | Preia-mar |
| 20-10-2025 08:58 | 0.78 m | Baixa-mar |
| 20-10-2025 15:11 | 3.31 m | Preia-mar |
| 20-10-2025 21:18 | 0.67 m | Baixa-mar |
| 21-10-2025 03:28 | 3.29 m | Preia-mar |
| 21-10-2025 09:30 | 0.72 m | Baixa-mar |
| 21-10-2025 15:41 | 3.31 m | Preia-mar |
| 21-10-2025 21:46 | 0.67 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 20-10-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.4 s |
| Período Máximo previsto | 6.0 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.9 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
