Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- Black Friday na Semente traz-te descontos imperdíveis!
- Grom Português conquista Vice Campeonato disputado em Cádiz, Espanha
- Mavericks recebe ondas de 18 metros numa das maiores sessões dos últimos dois anos — VÍDEO
- Tom Breen e Lucy Small vencem no Estoril; Reggie Roynon sagra-se campeão europeu Pro Junior
- Austrália conquista Mundial ISA no Peru e Portugal termina no 7.º lugar
- Três jovens surfistas salvam homem que saltou da ponte Golden Gate, nos Estados Unidos — VÍDEO
- Jaime Veselko vence em Marrocos numa final histórica com três portugueses no pódio
- Mick Fanning visita FC Porto antes de assistir à seleção portuguesa de futebol
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 17-11-2026 04:26 |
| Altura significativa | 3.02 m |
| Altura máxima | 4.6 m |
| Período médio | 6.7 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 16-11-2026 07:00 | 2.72 m | Preia-mar |
| 16-11-2026 13:28 | 1.37 m | Baixa-mar |
| 16-11-2026 19:42 | 2.43 m | Preia-mar |
| 17-11-2026 01:41 | 1.53 m | Baixa-mar |
| 17-11-2026 08:07 | 2.65 m | Preia-mar |
| 17-11-2026 14:42 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 17-11-2026 21:01 | 2.42 m | Preia-mar |
| 18-11-2026 03:00 | 1.54 m | Baixa-mar |
Dados: ipma
| Data | 17-11-2026 05:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.6 s |
| Período Máximo previsto | 6.6 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 3 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.5 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.6 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
