Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- André de Moraes conquista o Eurokids Sub-10 e torna-se o primeiro português campeão europeu da categoria
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Sines |
| Data | 08-12-2025 19:26 |
| Altura significativa | 3.76 m |
| Altura máxima | 5.37 m |
| Período médio | 9.8 s |
| Período de onda máxima | 16.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-12-2025 22:09 | 0.87 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 04:31 | 3.53 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 10:52 | 0.74 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 17:07 | 3.14 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 22:59 | 1.02 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 05:24 | 3.39 m | Preia-mar |
| 09-12-2025 11:48 | 0.91 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 18:01 | 2.96 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 08-12-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.6 s |
| Período Máximo previsto | 8.9 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.3 m |
| Altura Mínima Ondulação | 3.9 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2.5 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.9 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.0 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
