Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- André de Moraes conquista o Eurokids Sub-10 e torna-se o primeiro português campeão europeu da categoria
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 08-12-2025 20:02 |
| Altura significativa | 4.87 m |
| Altura máxima | 7.64 m |
| Período médio | 8.5 s |
| Período de onda máxima | 17.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-12-2025 22:35 | 0.7 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 04:53 | 3.5 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 11:16 | 0.58 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 17:28 | 3.12 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 23:25 | 0.88 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 05:46 | 3.35 m | Preia-mar |
| 09-12-2025 12:11 | 0.76 m | Baixa-mar |
| 09-12-2025 18:23 | 2.93 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 08-12-2025 20:31 |
| Período Mínimo previsto | 6.7 s |
| Período Máximo previsto | 9.3 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.3 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.4 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | W |
