Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- André de Moraes conquista o Eurokids Sub-10 e torna-se o primeiro português campeão europeu da categoria
- Bypass da Figueira da Foz finalmente avança: Governo inclui obra histórica no Orçamento do Estado de 2026
- “Sand Island”: Como a Dragagem Criou Ondas Inesperadas na Gold Coast
- O Primeiro Grande Swell da Época na Nazaré Captado Como Nunca
- Pulsar do Surf com Francisco Rodrigues, presidente da ANS
- Kai Lenny, Nathan Florence e amigos inauguram o inverno selvagem da Irlanda
- O maior swell da temporada chegou à Nazaré — e o GoBBIGER Team estava lá no “Despertar do Canhão”
- Incidente de Localismo nas Canárias Gera Debate Sobre Turismo de Surf em Punta Blanca
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 07-12-2025 21:02 |
| Altura significativa | 3.82 m |
| Altura máxima | 6.79 m |
| Período médio | 7.8 s |
| Período de onda máxima | 10.2 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 07-12-2025 04:27 | 3.47 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 10:24 | 0.56 m | Baixa-mar |
| 07-12-2025 16:57 | 3.2 m | Preia-mar |
| 07-12-2025 22:36 | 0.77 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 05:17 | 3.39 m | Preia-mar |
| 08-12-2025 11:16 | 0.68 m | Baixa-mar |
| 08-12-2025 17:48 | 3.06 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 07-12-2025 21:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 2.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 4.1 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 3 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 4 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 15.6 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 15.7 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
