Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
Pedimos desculpa câmara temporariamente indisponível
Podes gostar de ver as seguintes câmaras:
- GoBigger lança série sobre a Nazaré, adrenalina, estratégia e surf gigante
- Adeus a Iñigo Letamendia, fundador da Pukas e pioneiro do surf europeu
- Federação de Ski dos EUA Desiste de Tentar Liderar o Surf Olímpico Americano
- Deeply lança campanha Black Friday com 40% de desconto, com o Promocode SURFTOTAL-BF
- Yolanda Hopkins revela ambição mundial e preparação para o CT no novo episódio do Pulsar do Surf
- Semente Black Wave Week – Surfa a Onda dos Descontos!
- António Dantas sagra-se Campeão Europeu de Longboard no Estoril Surf Fest
- Destaques no arranque da 3.ª etapa do ASCC Caparica Power 2025
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 28-11-2025 10:32 |
| Altura significativa | 1.12 m |
| Altura máxima | 1.74 m |
| Período médio | 6.3 s |
| Período de onda máxima | 7 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 27-11-2025 20:06 | 2.53 m | Preia-mar |
| 28-11-2025 01:58 | 1.44 m | Baixa-mar |
| 28-11-2025 08:31 | 2.75 m | Preia-mar |
| 28-11-2025 14:50 | 1.25 m | Baixa-mar |
| 28-11-2025 21:21 | 2.56 m | Preia-mar |
| 29-11-2025 03:11 | 1.4 m | Baixa-mar |
| 29-11-2025 09:42 | 2.8 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 28-11-2025 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 10.0 s |
| Período Máximo previsto | 9.1 s |
| Altura Máxima Ondulação | 0.7 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.7 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 1 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 16.0 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 16.2 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |
