Alerta
Probabilidade de Agueiros na praia Clica aqui para saber mais.
- ASCC sobe ao 4.º lugar no World Club Championship em Snapper Rocks
- ISA quer reduzir vagas de qualificação olímpica via WSL CT para LA 2028
- Surfistas da Corunha mobilizam-se contra proibição de surfar em dias de alerta
- Mapa de marina em Leixões é falso, garante a APDL à Surftotal
- Gabriel Medina anuncia novo patrocinador “surpresa”: gelados brasileiros entram na prancha
- Comunidade do North Shore junta-se e angaria dezenas de milhares de dólares para despesas médicas de jovem surfista local
- Surfistas salvadores divulgam imagens GoPro do resgate a família após barco virar em Steamer Lane
- Assiste aqui em directo à participação da ASCC Costa de Caparica no World Club Championship em Snapper Rocks
Análise Geral
Análise do Dia
Minhas Análises
Fazes surf nesta praia?
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Contribui com a tua análise de surf e segurança nesta praia.
Login >
Dados: Hidrográfico
| Local | Leixões |
| Data | 15-02-2026 12:32 |
| Altura significativa | 2.19 m |
| Altura máxima | 3.22 m |
| Período médio | 6.6 s |
| Período de onda máxima | 9.4 s |
Dados: Hidrográfico
| Data | Altura | |
| 14-02-2026 19:26 | 1.16 m | Baixa-mar |
| 15-02-2026 01:37 | 3.05 m | Preia-mar |
| 15-02-2026 07:57 | 0.97 m | Baixa-mar |
| 15-02-2026 14:03 | 2.92 m | Preia-mar |
| 15-02-2026 20:03 | 0.98 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 02:12 | 3.24 m | Preia-mar |
| 16-02-2026 08:30 | 0.78 m | Baixa-mar |
| 16-02-2026 14:35 | 3.1 m | Preia-mar |
Dados: ipma
| Data | 15-02-2026 15:31 |
| Período Mínimo previsto | 5.7 s |
| Período Máximo previsto | 7.8 s |
| Altura Máxima Ondulação | 1.9 m |
| Altura Mínima Ondulação | 2.6 m |
| Altura Mínima significativa das ondas | 2 m |
| Altura Máxima significativa das ondas | 2.5 m |
| Temperatura Mínima da água do mar | 13.3 ºC |
| Temperatura Máxima da água do mar | 13.5 ºC |
| Sentido predominante da direção da Vaga | NW |















